Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 83% | 50% |
| 20.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 2 km/h | 86% | 47% |
| 20.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2 km/h | 92% | 63% |
| 21.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 97% | 75% |
| 21.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 4.7 km/h | 78% | 49% |
| 21.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 6.3 km/h | 63% | 83% |
| 21.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 7.4 km/h | 50% | 76% |
| 21.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 6 km/h | 59% | 28% |
| 21.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 70% | 53% |
| 21.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 81% | 100% |
| 21.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 90% | 100% |
| 22.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 99% | 84% |
| 22.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 3.6 km/h | 91% | 90% |
| 22.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.6 km/h | 80% | 100% |
| 22.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 4.7 km/h | 78% | 100% |
| 22.05.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 84% | 99% |
| 22.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 22.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 98% | 93% |
| 22.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 96% | 70% |
| 23.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 2 km/h | 99% | 75% |
| 23.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 92% | 85% |
| 23.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 81% | 99% |
| 23.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 79% | 100% |
| 23.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 79% | 92% |
| 23.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 94% | 85% |
| 23.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 91% | 100% |
| 23.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 97% | 94% |
| 24.05.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 97% | 93% |
| 24.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 94% | 95% |
| 24.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 92% | 100% |
| 24.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1023 kPa | 4.1 km/h | 73% | 94% |
| 24.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 3.8 km/h | 72% | 80% |
| 24.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 92% | 69% |
| 24.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 95% | 71% |
| 24.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 97% | 70% |
| 25.05.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 97% | 99% |
| 25.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 88% | 96% |
| 25.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1024 kPa | 4.3 km/h | 66% | 70% |
| 25.05.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1022 kPa | 4.4 km/h | 60% | 71% |
| 25.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1022 kPa | 4.7 km/h | 66% | 64% |





