Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 2.9 km/h | 60% | 49% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 75% | 69% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 88% | 3% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1030 kPa | 2.6 km/h | 89% | 3% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 2.6 km/h | 89% | 20% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.6 km/h | 89% | 30% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 3.2 km/h | 72% | 64% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 3.4 km/h | 62% | 45% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 3.4 km/h | 62% | 4% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 3 km/h | 81% | 6% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 84% | 11% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.6 km/h | 85% | 12% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.4 km/h | 85% | 17% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 81% | 17% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 56% | 16% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 45% | 34% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 52% | 52% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 75% | 41% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 76% | 41% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 71% | 47% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 67% | 89% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 70% | 93% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 56% | 73% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 51% | 54% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 60% | 89% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 73% | 94% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 75% | 100% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 81% | 100% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 84% | 99% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 84% | 99% |
| 03.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 66% | 100% |
| 03.03.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 2.6 km/h | 55% | 100% |
| 03.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 59% | 100% |
| 03.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1 km/h | 76% | 100% |
| 03.03.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 1 km/h | 82% | 86% |
| 03.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 86% | 53% |
| 04.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 87% | 3% |
| 04.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 86% | 3% |
| 04.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 67% | 13% |
| 04.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 55% | 39% |







