Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 70% | 92% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 67% | 96% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 84% | 88% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 88% | 61% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 90% | 67% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 0.3 km/h | 89% | 98% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 97% | 99% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 86% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 79% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 69% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 84% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 88% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 88% | 100% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 69% | 100% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 51% | 100% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 66% | 94% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 86% | 84% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 95% | 23% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 0.2 km/h | 93% | 14% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 93% | 30% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 77% | 46% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 4.3 km/h | 53% | 7% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 5.3 km/h | 45% | 44% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 5.2 km/h | 52% | 85% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 73% | 53% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 70% | 78% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2 km/h | 73% | 75% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 2 km/h | 84% | 78% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 69% | 69% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 5.7 km/h | 59% | 59% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 6.3 km/h | 48% | 75% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 4.4 km/h | 66% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 78% | 100% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 87% | 100% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 94% | 94% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 90% | 85% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 4 km/h | 66% | 57% |







