Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 77% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 72% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 86% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 88% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 90% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 93% | 99% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 80% | 99% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 4.8 km/h | 51% | 91% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 5.6 km/h | 44% | 95% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 5.9 km/h | 44% | 92% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 64% | 62% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 71% | 25% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 84% | 53% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 90% | 12% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 69% | 6% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 5.5 km/h | 53% | 23% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 6 km/h | 50% | 60% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 6.3 km/h | 49% | 97% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 3 km/h | 69% | 96% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 88% | 60% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 75% | 78% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 85% | 29% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 4 km/h | 68% | 27% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 5.5 km/h | 57% | 34% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 6.5 km/h | 54% | 44% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 5.5 km/h | 56% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 85% | 94% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 83% | 59% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 90% | 43% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 90% | 20% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 78% | 37% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 4.5 km/h | 52% | 17% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 4.3 km/h | 45% | 45% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 45% | 57% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 0.5 km/h | 63% | 30% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 66% | 13% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 69% | 57% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 80% | 37% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 64% | 19% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 5.7 km/h | 55% | 2% |








