Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 89% | 85% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 94% | 92% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 96% | 98% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 98% | 91% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 87% | 85% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 79% | 84% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 94% | 10% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 91% | 49% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 91% | 100% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 89% | 100% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 86% | 97% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 85% | 98% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 2 km/h | 75% | 100% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 2 km/h | 76% | 100% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 88% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 2 km/h | 85% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 90% | 100% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 88% | 88% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 88% | 79% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 92% | 86% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 95% | 83% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 99% | 82% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 96% | 74% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 96% | 76% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 99% | 84% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 99% | 81% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 99% | 91% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 99% | 94% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 2 km/h | 100% | 71% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 99% | 80% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 97% | 96% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 98% | 96% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 100% | 100% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 100% | 100% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 100% | 98% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 102% | 95% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 99% | 93% |





