Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 85% | 99% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 82% | 99% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 78% | 99% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 86% | 70% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 86% | 75% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 88% | 97% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 88% | 98% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 89% | 99% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 90% | 100% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 98% | 97% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 98% | 81% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 96% | 80% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 98% | 74% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 100% | 81% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 2 km/h | 99% | 94% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 99% | 94% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 99% | 89% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 100% | 87% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 98% | 73% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 97% | 65% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 98% | 63% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 100% | 78% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 100% | 100% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 100% | 86% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 94% | 67% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 95% | 17% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1 km/h | 93% | 8% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 93% | 0% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 94% | 2% |
| 17.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 95% | 17% |
| 17.01.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 99% | 30% |
| 17.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 97% | 75% |
| 17.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 94% | 79% |
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 95% | 99% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 99% | 100% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 93% | 99% |





