Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026. 02-05h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 2 km/h | 60% | 1% |
| 18.07.2026. 05-08h | ![]() | 25°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 48% | 3% |
| 18.07.2026. 08-11h | ![]() | 34°C | 1012 kPa | 0.8 km/h | 28% | 26% |
| 18.07.2026. 11-14h | ![]() | 37°C | 1010 kPa | 1.2 km/h | 23% | 45% |
| 18.07.2026. 14-17h | ![]() | 36°C | 1008 kPa | 2.8 km/h | 21% | 9% |
| 18.07.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 1.6 km/h | 67% | 29% |
| 18.07.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 74% | 99% |
| 18.07.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 85% | 91% |
| 19.07.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 87% | 0% |
| 19.07.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 71% | 0% |
| 19.07.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 43% | 0% |
| 19.07.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1011 kPa | 3.6 km/h | 29% | 0% |
| 19.07.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1010 kPa | 2.6 km/h | 23% | 1% |
| 19.07.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 37% | 0% |
| 19.07.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 0.6 km/h | 50% | 44% |
| 19.07.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 71% | 30% |
| 20.07.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 96% | 1% |
| 20.07.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 4.3 km/h | 74% | 11% |
| 20.07.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1018 kPa | 4.5 km/h | 44% | 7% |
| 20.07.2026. 11-14h | ![]() | 30°C | 1016 kPa | 4 km/h | 32% | 14% |
| 20.07.2026. 14-17h | ![]() | 31°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 30% | 0% |
| 20.07.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 48% | 7% |
| 20.07.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 68% | 8% |
| 20.07.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 76% | 14% |
| 21.07.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 78% | 2% |
| 21.07.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 65% | 3% |
| 21.07.2026. 08-11h | ![]() | 31°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 34% | 9% |
| 21.07.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1013 kPa | 5 km/h | 27% | 6% |
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1013 kPa | 3.7 km/h | 42% | 85% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 0.9 km/h | 92% | 83% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 4.3 km/h | 94% | 100% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 0.5 km/h | 97% | 100% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 98% | 62% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 90% | 82% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 5.8 km/h | 48% | 78% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 5.6 km/h | 38% | 45% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 5.3 km/h | 40% | 16% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 55% | 15% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 66% | 0% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 71% | 0% |







