Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 85% | 93% |
| 05.06.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 88% | 97% |
| 06.06.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 06.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 94% | 91% |
| 06.06.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 3 km/h | 90% | 100% |
| 06.06.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 67% | 88% |
| 06.06.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 68% | 20% |
| 06.06.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 89% | 9% |
| 06.06.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 95% | 50% |
| 06.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 98% | 73% |
| 07.06.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 07.06.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 3 km/h | 82% | 89% |
| 07.06.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 4 km/h | 61% | 16% |
| 07.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 50% | 21% |
| 07.06.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1019 kPa | 4.8 km/h | 58% | 41% |
| 07.06.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 2 km/h | 78% | 28% |
| 07.06.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 84% | 0% |
| 07.06.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 91% | 0% |
| 08.06.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 93% | 12% |
| 08.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 74% | 24% |
| 08.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 51% | 94% |
| 08.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 2 km/h | 48% | 97% |
| 08.06.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 54% | 96% |
| 08.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 74% | 98% |
| 08.06.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 82% | 76% |
| 08.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 84% | 51% |
| 09.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 87% | 0% |
| 09.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 74% | 0% |
| 09.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 61% | 1% |
| 09.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 52% | 2% |
| 09.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 4.3 km/h | 57% | 26% |
| 09.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 76% | 62% |
| 09.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 80% | 99% |
| 09.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 86% | 100% |
| 10.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 88% | 100% |
| 10.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 73% | 100% |
| 10.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 61% | 95% |
| 10.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 3 km/h | 54% | 100% |
| 10.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 56% | 18% |
| 10.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 76% | 10% |







