Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 96% | 100% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 94% | 100% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 85% | 100% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 90% | 100% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 90% | 79% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1 km/h | 90% | 42% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 91% | 0% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 82% | 2% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2 km/h | 60% | 18% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 46% | 18% |
| 10.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 46% | 67% |
| 10.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 62% | 84% |
| 10.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 64% | 100% |
| 10.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 73% | 100% |
| 11.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 80% | 36% |
| 11.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 74% | 31% |
| 11.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 59% | 22% |
| 11.05.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1010 kPa | 3.1 km/h | 52% | 20% |
| 11.05.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1008 kPa | 3.9 km/h | 55% | 42% |
| 11.05.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1009 kPa | 2 km/h | 77% | 54% |
| 11.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 90% | 14% |
| 11.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 87% | 11% |
| 12.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 2 km/h | 88% | 17% |
| 12.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 80% | 10% |
| 12.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1007 kPa | 6.1 km/h | 60% | 7% |
| 12.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1004 kPa | 5.1 km/h | 74% | 28% |
| 12.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1007 kPa | 4.7 km/h | 84% | 69% |
| 12.05.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 6.5 km/h | 97% | 85% |
| 12.05.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 5 km/h | 97% | 100% |
| 12.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 4.6 km/h | 94% | 100% |
| 13.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 96% | 37% |
| 13.05.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 3.6 km/h | 78% | 19% |
| 13.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 4.9 km/h | 51% | 9% |
| 13.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 4 km/h | 47% | 6% |
| 13.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 3.3 km/h | 51% | 21% |









