Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 33% | 1% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 36% | 3% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 49% | 14% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 55% | 100% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 65% | 100% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 63% | 100% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 57% | 89% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 46% | 100% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 42% | 97% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 2 km/h | 44% | 17% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 65% | 47% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 69% | 75% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 76% | 71% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 76% | 97% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 65% | 97% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 4 km/h | 54% | 94% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 56% | 97% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 63% | 100% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 81% | 68% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 85% | 65% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 88% | 83% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 93% | 97% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1 km/h | 96% | 99% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 93% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 94% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 99% | 94% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 95% | 97% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 3 km/h | 88% | 93% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 68% | 76% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 66% | 13% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 90% | 8% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 93% | 0% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 95% | 0% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 96% | 0% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 83% | 0% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 57% | 12% |








