Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1003 kPa | 1.8 km/h | 79% | 40% |
| 16.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1001 kPa | 2 km/h | 75% | 69% |
| 16.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 999 kPa | 1.9 km/h | 93% | 100% |
| 16.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 999 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 16.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1002 kPa | 3.4 km/h | 88% | 100% |
| 16.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1004 kPa | 2 km/h | 93% | 90% |
| 17.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1005 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 17.05.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1007 kPa | 3.3 km/h | 94% | 100% |
| 17.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1010 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 17.05.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 3.5 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 18.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 18.05.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 18.05.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 18.05.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 86% | 100% |
| 18.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2 km/h | 70% | 76% |
| 18.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1 km/h | 86% | 54% |
| 18.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 88% | 5% |
| 18.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 90% | 48% |
| 19.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 92% | 86% |
| 19.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 82% | 93% |
| 19.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 54% | 100% |
| 19.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 48% | 100% |
| 19.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 56% | 100% |
| 19.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1 km/h | 82% | 100% |
| 19.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 87% | 99% |
| 19.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 90% | 91% |
| 20.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2 km/h | 94% | 98% |
| 20.05.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 86% | 98% |
| 20.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3.9 km/h | 64% | 88% |
| 20.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 4.4 km/h | 64% | 94% |
| 20.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 4.6 km/h | 64% | 91% |
| 20.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2 km/h | 84% | 69% |
| 20.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 92% | 8% |
| 20.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 94% | 10% |
| 21.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 96% | 1% |
| 21.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 3.9 km/h | 88% | 14% |






