Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 84% | 5% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 88% | 2% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 81% | 9% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 63% | 68% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 3 km/h | 51% | 60% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 58% | 74% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 79% | 47% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 83% | 5% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 94% | 2% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 95% | 47% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 84% | 73% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 4 km/h | 56% | 23% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 4.7 km/h | 56% | 45% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 4 km/h | 60% | 26% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 71% | 65% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 67% | 100% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2 km/h | 85% | 78% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 5.2 km/h | 63% | 67% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 4.2 km/h | 59% | 40% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 5.1 km/h | 48% | 3% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 6.4 km/h | 44% | 3% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 5.7 km/h | 47% | 6% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 69% | 8% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 76% | 8% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 78% | 14% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 5.1 km/h | 76% | 45% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 5.3 km/h | 81% | 44% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 6.4 km/h | 61% | 100% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 6.5 km/h | 65% | 100% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 6 km/h | 70% | 100% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 78% | 77% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 86% | 9% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 3.3 km/h | 88% | 10% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 90% | 6% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 4.3 km/h | 75% | 5% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 4.3 km/h | 52% | 65% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 42% | 84% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 4.1 km/h | 44% | 95% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 73% | 64% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 79% | 0% |









