Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1002 kPa | 2.9 km/h | 89% | 84% |
| 16.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1002 kPa | 2.6 km/h | 91% | 88% |
| 17.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1003 kPa | 3.2 km/h | 95% | 95% |
| 17.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1006 kPa | 3.2 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 4.4 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 98% | 100% |
| 17.05.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 98% | 100% |
| 17.05.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 17.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 18.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 97% | 99% |
| 18.05.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 84% | 93% |
| 18.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 4.1 km/h | 66% | 46% |
| 18.05.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 3.9 km/h | 57% | 50% |
| 18.05.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 57% | 29% |
| 18.05.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 81% | 20% |
| 18.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 80% | 23% |
| 18.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 80% | 51% |
| 19.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 82% | 100% |
| 19.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 71% | 100% |
| 19.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2 km/h | 57% | 100% |
| 19.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 54% | 100% |
| 19.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 59% | 100% |
| 19.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 85% | 99% |
| 19.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 91% | 90% |
| 19.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 95% | 56% |
| 20.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2 km/h | 96% | 34% |
| 20.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 85% | 25% |
| 20.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 65% | 15% |
| 20.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 5.3 km/h | 59% | 26% |
| 20.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 4.4 km/h | 61% | 79% |
| 20.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 82% | 59% |
| 20.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 2 km/h | 91% | 12% |
| 20.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 95% | 8% |
| 21.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 98% | 6% |
| 21.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 3.7 km/h | 92% | 34% |
| 21.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 4.7 km/h | 75% | 81% |
| 21.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 67% | 89% |
| 21.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 4.9 km/h | 66% | 70% |
| 21.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 89% | 54% |








