Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 31% | 0% |
| 21.07.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 28% | 0% |
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 7.1 km/h | 43% | 29% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 2 km/h | 86% | 73% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2 km/h | 95% | 33% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 91% | 58% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 88% | 100% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 4.8 km/h | 70% | 99% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 4.5 km/h | 45% | 81% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 6.3 km/h | 39% | 47% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 6.5 km/h | 41% | 42% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 51% | 42% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1 km/h | 74% | 21% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 83% | 11% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 85% | 0% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 47% | 0% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 4 km/h | 25% | 0% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1012 kPa | 3.4 km/h | 21% | 0% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1010 kPa | 4.2 km/h | 19% | 5% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 30% | 43% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 39% | 100% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 51% | 99% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 56% | 99% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 5.2 km/h | 66% | 100% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 4.6 km/h | 73% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 4.7 km/h | 61% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 87% | 100% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 92% | 93% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 84% | 82% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 91% | 59% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 88% | 11% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 55% | 9% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 4.3 km/h | 33% | 11% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1013 kPa | 3.8 km/h | 26% | 34% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 22% | 38% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 37% | 23% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 44% | 0% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 51% | 0% |
| 26.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2 km/h | 56% | 3% |
| 26.07.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 34% | 13% |








