Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 84% | 100% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 3.9 km/h | 90% | 87% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 95% | 87% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 97% | 92% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 97% | 95% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 4 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 95% | 100% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 4.2 km/h | 90% | 100% |
| 04.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1014 kPa | 5 km/h | 90% | 99% |
| 04.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 4.7 km/h | 93% | 88% |
| 04.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 4.7 km/h | 96% | 94% |
| 04.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 4.8 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 4.6 km/h | 95% | 100% |
| 05.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 4.4 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 3.8 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1005 kPa | 3.7 km/h | 95% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 3.8 km/h | 94% | 94% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 3.9 km/h | 97% | 74% |
| 05.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1004 kPa | 3.5 km/h | 99% | 79% |
| 05.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1004 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 05.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 06.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 06.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1003 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 2.9 km/h | 91% | 100% |
| 06.02.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1001 kPa | 2 km/h | 87% | 99% |
| 06.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1001 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 2.8 km/h | 98% | 100% |
| 06.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1003 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 0.8 km/h | 97% | 99% |
| 07.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 99% | 99% |
| 07.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 07.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 89% | 99% |
| 07.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 07.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 07.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 97% | 77% |
| 07.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 0.5 km/h | 93% | 85% |
| 08.02.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 0.3 km/h | 90% | 100% |
| 08.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 88% | 100% |
| 08.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 92% | 100% |




