Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1011 kPa | 4.1 km/h | 95% | 100% |
| 17.05.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 96% | 100% |
| 17.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 17.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 18.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 99% | 99% |
| 18.05.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 86% | 93% |
| 18.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 4.1 km/h | 69% | 79% |
| 18.05.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 4.3 km/h | 55% | 81% |
| 18.05.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 57% | 47% |
| 18.05.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 81% | 34% |
| 18.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 82% | 55% |
| 18.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 83% | 63% |
| 19.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 84% | 100% |
| 19.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 73% | 100% |
| 19.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 63% | 100% |
| 19.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 51% | 100% |
| 19.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 55% | 100% |
| 19.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2 km/h | 82% | 100% |
| 19.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 87% | 100% |
| 19.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 90% | 97% |
| 20.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2 km/h | 96% | 58% |
| 20.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 3 km/h | 83% | 48% |
| 20.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 62% | 16% |
| 20.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 5.5 km/h | 56% | 36% |
| 20.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 4.8 km/h | 63% | 95% |
| 20.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2 km/h | 82% | 51% |
| 20.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 94% | 5% |
| 20.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 98% | 15% |
| 21.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 3 km/h | 98% | 53% |
| 21.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 3.9 km/h | 90% | 68% |
| 21.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 5.3 km/h | 77% | 90% |
| 21.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 5.4 km/h | 59% | 81% |
| 21.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 5.6 km/h | 66% | 76% |
| 21.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 87% | 83% |
| 21.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 93% | 97% |
| 21.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 97% | 90% |
| 22.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 99% | 93% |
| 22.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 3.1 km/h | 94% | 91% |
| 22.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 4.3 km/h | 74% | 91% |
| 22.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1023 kPa | 4.7 km/h | 62% | 63% |








