Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 74% | 87% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2 km/h | 79% | 79% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 5 km/h | 72% | 69% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 4.5 km/h | 59% | 32% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 6.2 km/h | 48% | 7% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 5.9 km/h | 45% | 10% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 5.2 km/h | 47% | 24% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 71% | 22% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 77% | 22% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1 km/h | 80% | 13% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 82% | 67% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 73% | 37% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 5.7 km/h | 65% | 41% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 6 km/h | 55% | 68% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 5.1 km/h | 58% | 98% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 78% | 62% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 80% | 24% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 85% | 37% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 87% | 30% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 71% | 15% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 5 km/h | 66% | 51% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 6 km/h | 45% | 69% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 5.7 km/h | 42% | 96% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 61% | 64% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 68% | 2% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 71% | 5% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 71% | 22% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 58% | 12% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 43% | 18% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 37% | 54% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 38% | 99% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 71% | 99% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 75% | 99% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 71% | 89% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 77% | 94% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 64% | 74% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 51% | 51% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 43% | 73% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 44% | 100% |
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 76% | 77% |








