Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 91% | 100% |
| 31.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 94% | 95% |
| 31.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 3.4 km/h | 99% | 97% |
| 01.02.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 4.1 km/h | 98% | 100% |
| 01.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 4.5 km/h | 92% | 100% |
| 01.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 4.9 km/h | 84% | 100% |
| 01.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 5 km/h | 80% | 100% |
| 01.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 4.6 km/h | 83% | 100% |
| 01.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1012 kPa | 4 km/h | 90% | 100% |
| 01.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 4 km/h | 88% | 100% |
| 01.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 89% | 100% |
| 02.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 3.6 km/h | 86% | 100% |
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1015 kPa | 3 km/h | 87% | 98% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 80% | 91% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 77% | 95% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 81% | 100% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 91% | 78% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 92% | 53% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 92% | 55% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 93% | 56% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 2.8 km/h | 93% | 58% |
| 03.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 84% | 74% |
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 82% | 78% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 92% | 76% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 3.8 km/h | 97% | 88% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 3.9 km/h | 97% | 100% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 3.7 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 3.5 km/h | 97% | 99% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 3.4 km/h | 96% | 98% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 3.6 km/h | 87% | 100% |
| 04.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 4 km/h | 84% | 100% |
| 04.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 92% | 100% |
| 04.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 4 km/h | 97% | 96% |
| 04.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 97% | 95% |
| 04.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 4 km/h | 97% | 97% |
| 05.02.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 4 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 4.4 km/h | 92% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 4.6 km/h | 91% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 4.5 km/h | 94% | 100% |



