Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 95% | 35% |
| 21.07.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 72% | 18% |
| 21.07.2026. 08-11h | ![]() | 29°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 30% | 2% |
| 21.07.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 24% | 3% |
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 9.1 km/h | 86% | 87% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 95% | 83% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 93% | 81% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1 km/h | 98% | 91% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 4.8 km/h | 72% | 86% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 5.2 km/h | 46% | 99% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1015 kPa | 6.8 km/h | 37% | 55% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 5.7 km/h | 38% | 0% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1 km/h | 50% | 0% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 60% | 0% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 62% | 14% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 75% | 3% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 51% | 2% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 30% | 2% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1011 kPa | 3.6 km/h | 21% | 14% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 20% | 26% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1010 kPa | 0.5 km/h | 31% | 50% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 39% | 100% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 48% | 100% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 59% | 94% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 4.7 km/h | 50% | 97% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 4.4 km/h | 44% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1011 kPa | 6.2 km/h | 41% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1011 kPa | 5 km/h | 38% | 100% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 55% | 100% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 61% | 100% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 82% | 100% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 82% | 77% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 56% | 42% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 31% | 2% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1012 kPa | 4.2 km/h | 22% | 2% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 21% | 0% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 0.7 km/h | 35% | 0% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 0.3 km/h | 41% | 0% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 51% | 4% |









