Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1009 kPa | 4.7 km/h | 23% | 63% |
| 18.07.2026. 17-20h | ![]() | 31°C | 1010 kPa | 3 km/h | 28% | 66% |
| 18.07.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 49% | 79% |
| 18.07.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 79% | 75% |
| 19.07.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 86% | 67% |
| 19.07.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 69% | 73% |
| 19.07.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1013 kPa | 3 km/h | 41% | 14% |
| 19.07.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 28% | 7% |
| 19.07.2026. 14-17h | ![]() | 36°C | 1010 kPa | 2.2 km/h | 23% | 1% |
| 19.07.2026. 17-20h | ![]() | 25°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 57% | 19% |
| 19.07.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 81% | 45% |
| 19.07.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 77% | 21% |
| 20.07.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 97% | 1% |
| 20.07.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 3.9 km/h | 74% | 10% |
| 20.07.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 4.6 km/h | 46% | 0% |
| 20.07.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1016 kPa | 4.7 km/h | 32% | 1% |
| 20.07.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 30% | 1% |
| 20.07.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 77% | 24% |
| 20.07.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 71% | 97% |
| 20.07.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 90% | 63% |
| 21.07.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 93% | 0% |
| 21.07.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 71% | 0% |
| 21.07.2026. 08-11h | ![]() | 31°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 34% | 0% |
| 21.07.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 26% | 2% |
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 6.5 km/h | 98% | 48% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 96% | 74% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 97% | 89% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2 km/h | 95% | 95% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 98% | 63% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 80% | 58% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 5.8 km/h | 45% | 90% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1013 kPa | 6.6 km/h | 30% | 43% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1012 kPa | 5.2 km/h | 29% | 6% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 47% | 16% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 47% | 42% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 0.4 km/h | 53% | 31% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 0.7 km/h | 58% | 5% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 45% | 4% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 30% | 2% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 24% | 26% |









