Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 0.6 km/h | 36% | 42% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1012 kPa | 0.7 km/h | 43% | 50% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 3.6 km/h | 57% | 100% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 4.1 km/h | 68% | 100% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 86% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 4.2 km/h | 63% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 43% | 95% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 73% | 99% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 97% | 33% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 96% | 19% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 96% | 0% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 65% | 0% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 4.6 km/h | 32% | 0% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1013 kPa | 4.3 km/h | 25% | 8% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1012 kPa | 4.2 km/h | 23% | 26% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 0.5 km/h | 38% | 38% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 43% | 26% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 50% | 32% |
| 26.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 54% | 77% |
| 26.07.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 34% | 44% |
| 26.07.2026. 08-11h | ![]() | 28°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 23% | 0% |
| 26.07.2026. 11-14h | ![]() | 33°C | 1011 kPa | 3.2 km/h | 18% | 2% |
| 26.07.2026. 14-17h | ![]() | 34°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 18% | 0% |
| 26.07.2026. 17-20h | ![]() | 25°C | 1010 kPa | 3.1 km/h | 41% | 3% |
| 26.07.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1012 kPa | 2 km/h | 66% | 100% |
| 26.07.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 70% | 100% |
| 27.07.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 62% | 84% |
| 27.07.2026. 05-08h | ![]() | 25°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 38% | 60% |
| 27.07.2026. 08-11h | ![]() | 31°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 25% | 70% |
| 27.07.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1012 kPa | 4.5 km/h | 23% | 77% |
| 27.07.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1013 kPa | 7.2 km/h | 43% | 69% |
| 27.07.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 60% | 70% |
| 27.07.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 72% | 100% |
| 27.07.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 77% | 100% |
| 28.07.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 80% | 58% |
| 28.07.2026. 05-08h | ![]() | 24°C | 1021 kPa | 2 km/h | 57% | 48% |
| 28.07.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 31% | 13% |
| 28.07.2026. 11-14h | ![]() | 33°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 24% | 10% |
| 28.07.2026. 14-17h | ![]() | 33°C | 1019 kPa | 4.5 km/h | 25% | 3% |
| 28.07.2026. 17-20h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 37% | 0% |









