Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 91% | 99% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 73% | 60% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 52% | 26% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 54% | 34% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 2 km/h | 79% | 36% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 85% | 67% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 87% | 88% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 90% | 100% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 77% | 93% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 60% | 16% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 3.4 km/h | 63% | 44% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 4 km/h | 68% | 56% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 80% | 38% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 91% | 0% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 91% | 11% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 97% | 58% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 87% | 33% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 5.3 km/h | 54% | 9% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 6.7 km/h | 41% | 7% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 5.7 km/h | 49% | 4% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 72% | 2% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 83% | 0% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 91% | 1% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 93% | 6% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3 km/h | 78% | 3% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 5 km/h | 58% | 5% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 5.3 km/h | 51% | 17% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 4.9 km/h | 53% | 42% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 75% | 30% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 79% | 28% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 83% | 20% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 85% | 24% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 71% | 37% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 51% | 41% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1012 kPa | 0.8 km/h | 44% | 63% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1010 kPa | 2.2 km/h | 63% | 100% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 3.6 km/h | 86% | 100% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 94% | 100% |









