Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 29.03.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 4.4 km/h | 95% | 100% |
| 29.03.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 29.03.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 3 km/h | 98% | 100% |
| 29.03.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 99% | 100% |
| 29.03.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 99% | 100% |
| 30.03.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 30.03.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 30.03.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 30.03.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 30.03.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 98% | 100% |
| 30.03.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 30.03.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 100% | 100% |
| 30.03.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 96% | 100% |
| 31.03.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 97% | 97% |
| 31.03.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 96% | 99% |
| 31.03.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 4 km/h | 87% | 100% |
| 31.03.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 4.4 km/h | 81% | 100% |
| 31.03.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 89% | 100% |
| 31.03.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 31.03.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 0.6 km/h | 96% | 100% |
| 31.03.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 01.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 2.7 km/h | 95% | 100% |
| 01.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |
| 01.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 5.7 km/h | 96% | 100% |
| 01.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1006 kPa | 6.6 km/h | 95% | 100% |
| 01.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 6.6 km/h | 95% | 100% |
| 01.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 7.3 km/h | 96% | 100% |
| 01.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1004 kPa | 7.8 km/h | 94% | 100% |
| 01.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1002 kPa | 9.9 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1001 kPa | 7.6 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 7 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 5.4 km/h | 93% | 100% |
| 02.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 3.9 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 2.2 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 3 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 4.5 km/h | 97% | 100% |




