Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 47% | 1% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1016 kPa | 3.9 km/h | 41% | 1% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1014 kPa | 3.7 km/h | 30% | 2% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1012 kPa | 4.2 km/h | 21% | 4% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1012 kPa | 0.9 km/h | 33% | 32% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 45% | 91% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 50% | 93% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 4.4 km/h | 81% | 93% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 86% | 97% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 94% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 82% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 62% | 100% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1 km/h | 79% | 94% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 88% | 36% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 86% | 21% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 86% | 1% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 66% | 2% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 4.4 km/h | 33% | 2% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 28% | 4% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1012 kPa | 4.1 km/h | 27% | 4% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 42% | 14% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 44% | 43% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 52% | 22% |
| 26.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 56% | 0% |
| 26.07.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2 km/h | 39% | 1% |
| 26.07.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1013 kPa | 3 km/h | 28% | 15% |
| 26.07.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1011 kPa | 2.4 km/h | 20% | 7% |
| 26.07.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1010 kPa | 1.2 km/h | 19% | 12% |
| 26.07.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1010 kPa | 2.2 km/h | 33% | 6% |
| 26.07.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1012 kPa | 1.2 km/h | 47% | 79% |
| 26.07.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 73% | 78% |
| 27.07.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 73% | 100% |
| 27.07.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 61% | 95% |
| 27.07.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 32% | 44% |
| 27.07.2026. 11-14h | ![]() | 33°C | 1012 kPa | 4.2 km/h | 26% | 40% |
| 27.07.2026. 14-17h | ![]() | 31°C | 1013 kPa | 4.5 km/h | 34% | 29% |
| 27.07.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 58% | 18% |
| 27.07.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 77% | 72% |
| 27.07.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 72% | 86% |
| 28.07.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 79% | 33% |








