Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 82% | 20% |
| 12.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 80% | 15% |
| 12.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 56% | 0% |
| 12.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 3 km/h | 48% | 0% |
| 12.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 50% | 0% |
| 12.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 71% | 2% |
| 12.03.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 76% | 4% |
| 12.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 79% | 3% |
| 13.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 84% | 0% |
| 13.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 86% | 0% |
| 13.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 3 km/h | 64% | 0% |
| 13.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 51% | 2% |
| 13.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 3.6 km/h | 51% | 4% |
| 13.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 65% | 2% |
| 13.03.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 70% | 0% |
| 13.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 74% | 1% |
| 14.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 81% | 7% |
| 14.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 82% | 6% |
| 14.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 3.5 km/h | 61% | 13% |
| 14.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 3.6 km/h | 48% | 10% |
| 14.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 4.7 km/h | 51% | 6% |
| 14.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 69% | 2% |
| 14.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 3.5 km/h | 72% | 0% |
| 14.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 79% | 4% |
| 15.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 88% | 14% |
| 15.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 3.3 km/h | 89% | 22% |
| 15.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 3.8 km/h | 71% | 57% |
| 15.03.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1011 kPa | 4.2 km/h | 56% | 36% |
| 15.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 4.2 km/h | 55% | 2% |
| 15.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 68% | 1% |
| 15.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 73% | 7% |
| 15.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 77% | 4% |
| 16.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 84% | 4% |
| 16.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 84% | 4% |
| 16.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 64% | 8% |
| 16.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 55% | 6% |
| 16.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 55% | 2% |
| 16.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 71% | 1% |
| 16.03.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 74% | 14% |
| 16.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 76% | 20% |





