Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 51% | 100% |
| 20.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 47% | 100% |
| 20.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 59% | 99% |
| 20.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 63% | 100% |
| 20.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 67% | 92% |
| 21.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 69% | 69% |
| 21.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 65% | 50% |
| 21.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 51% | 58% |
| 21.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 6 km/h | 43% | 58% |
| 21.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 6.6 km/h | 49% | 100% |
| 21.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 62% | 100% |
| 21.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 3 km/h | 64% | 100% |
| 21.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 70% | 100% |
| 22.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 87% | 75% |
| 22.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 85% | 57% |
| 22.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 80% | 73% |
| 22.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 4.1 km/h | 62% | 82% |
| 22.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 3.8 km/h | 60% | 85% |
| 22.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 3 km/h | 79% | 78% |
| 22.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 3 km/h | 94% | 54% |
| 22.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 3 km/h | 94% | 72% |
| 23.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 90% | 100% |
| 23.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 85% | 100% |
| 23.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 68% | 94% |
| 23.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 61% | 85% |
| 23.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 4.1 km/h | 62% | 79% |
| 23.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 81% | 84% |
| 23.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 93% | 69% |
| 23.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 96% | 53% |
| 24.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1 km/h | 96% | 52% |
| 24.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 83% | 68% |
| 24.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 65% | 100% |
| 24.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 57% | 100% |
| 24.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 4 km/h | 46% | 100% |
| 24.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 73% | 85% |
| 24.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 87% | 54% |
| 24.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 90% | 76% |
| 25.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 93% | 100% |
| 25.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 84% | 100% |
| 25.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 60% | 66% |


