Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1009 kPa | 2.7 km/h | 31% | 10% |
| 26.07.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 55% | 36% |
| 26.07.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 65% | 71% |
| 27.07.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 79% | 100% |
| 27.07.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 69% | 97% |
| 27.07.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 51% | 100% |
| 27.07.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 31% | 57% |
| 27.07.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 82% | 70% |
| 27.07.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 0.3 km/h | 68% | 48% |
| 27.07.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 0.2 km/h | 63% | 63% |
| 27.07.2026. 23-02h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 66% | 54% |
| 28.07.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 75% | 16% |
| 28.07.2026. 05-08h | ![]() | 24°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 48% | 8% |
| 28.07.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 30% | 0% |
| 28.07.2026. 11-14h | ![]() | 33°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 25% | 0% |
| 28.07.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1019 kPa | 3.9 km/h | 25% | 0% |
| 28.07.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 41% | 0% |
| 28.07.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 2 km/h | 45% | 0% |
| 28.07.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 46% | 0% |
| 29.07.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 46% | 0% |
| 29.07.2026. 05-08h | ![]() | 26°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 31% | 0% |
| 29.07.2026. 08-11h | ![]() | 33°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 20% | 0% |
| 29.07.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 16% | 0% |
| 29.07.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 17% | 0% |
| 29.07.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 2 km/h | 27% | 0% |
| 29.07.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 31% | 0% |
| 29.07.2026. 23-02h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 34% | 0% |
| 30.07.2026. 02-05h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 41% | 0% |
| 30.07.2026. 05-08h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 36% | 0% |
| 30.07.2026. 08-11h | ![]() | 32°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 26% | 0% |
| 30.07.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1017 kPa | 4.8 km/h | 20% | 0% |
| 30.07.2026. 14-17h | ![]() | 36°C | 1015 kPa | 4.4 km/h | 19% | 0% |
| 30.07.2026. 17-20h | ![]() | 28°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 29% | 0% |
| 30.07.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 35% | 0% |
| 30.07.2026. 23-02h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 48% | 0% |
| 31.07.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 61% | 0% |
| 31.07.2026. 05-08h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 3 km/h | 49% | 0% |
| 31.07.2026. 08-11h | ![]() | 32°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 30% | 0% |
| 31.07.2026. 11-14h | ![]() | 36°C | 1016 kPa | 6.1 km/h | 20% | 0% |
| 31.07.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1015 kPa | 6.5 km/h | 18% | 0% |








