Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 83% | 10% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 78% | 27% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 66% | 55% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 69% | 68% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 84% | 42% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2 km/h | 89% | 2% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 85% | 23% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 93% | 21% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 84% | 17% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 3.7 km/h | 52% | 5% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 6.4 km/h | 44% | 35% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 5.4 km/h | 48% | 8% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 70% | 4% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 78% | 0% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 87% | 0% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 91% | 0% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 75% | 0% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 56% | 2% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 4 km/h | 48% | 6% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 50% | 16% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 70% | 28% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1 km/h | 71% | 74% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 73% | 54% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 78% | 27% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 64% | 34% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 2.9 km/h | 51% | 37% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1011 kPa | 3.2 km/h | 52% | 68% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1010 kPa | 5 km/h | 66% | 100% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 3.9 km/h | 92% | 100% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 95% | 100% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 93% | 100% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 90% | 100% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 95% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 83% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 63% | 99% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 64% | 97% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 76% | 98% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 75% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 73% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 79% | 99% |









