Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 6.4 km/h | 44% | 7% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 6.3 km/h | 44% | 7% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 5.1 km/h | 46% | 5% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 67% | 12% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 79% | 41% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 78% | 37% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2 km/h | 85% | 56% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 4 km/h | 74% | 28% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 5 km/h | 64% | 52% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 5.2 km/h | 65% | 72% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 5.9 km/h | 63% | 81% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 86% | 61% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 87% | 5% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 90% | 9% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 93% | 1% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 77% | 4% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 4.9 km/h | 52% | 17% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 5.1 km/h | 45% | 51% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 5.9 km/h | 56% | 89% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 2 km/h | 73% | 48% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1 km/h | 72% | 0% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 74% | 0% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1 km/h | 77% | 13% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 63% | 24% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 45% | 23% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 36% | 21% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 35% | 21% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 47% | 15% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 58% | 6% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 60% | 6% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 62% | 8% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 56% | 7% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 47% | 3% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 40% | 6% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 43% | 0% |
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 65% | 1% |
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 74% | 11% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2 km/h | 79% | 42% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 85% | 100% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 79% | 100% |








