Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 87% | 90% |
| 19.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 83% | 92% |
| 19.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 69% | 97% |
| 19.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 4.4 km/h | 57% | 100% |
| 19.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 64% | 100% |
| 19.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 76% | 100% |
| 19.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 84% | 98% |
| 19.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2 km/h | 86% | 88% |
| 20.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 92% | 92% |
| 20.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 82% | 85% |
| 20.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 5.3 km/h | 65% | 100% |
| 20.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 5.4 km/h | 61% | 100% |
| 20.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 67% | 89% |
| 20.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 90% | 52% |
| 20.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 93% | 0% |
| 20.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 94% | 3% |
| 21.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 95% | 5% |
| 21.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 4.3 km/h | 84% | 10% |
| 21.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 5.4 km/h | 74% | 58% |
| 21.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 5.4 km/h | 66% | 79% |
| 21.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 4.9 km/h | 68% | 100% |
| 21.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2 km/h | 85% | 100% |
| 21.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2 km/h | 90% | 80% |
| 21.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 94% | 89% |
| 22.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 98% | 47% |
| 22.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 88% | 59% |
| 22.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 4.5 km/h | 75% | 98% |
| 22.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 70% | 99% |
| 22.05.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 2 km/h | 88% | 100% |
| 22.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 94% | 99% |
| 22.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 93% | 74% |
| 22.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1 km/h | 95% | 76% |
| 23.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 97% | 96% |
| 23.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 92% | 70% |
| 23.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 3.6 km/h | 83% | 99% |
| 23.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 3.9 km/h | 79% | 99% |
| 23.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 3.7 km/h | 82% | 92% |
| 23.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 95% | 97% |
| 23.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 23.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |






