Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 78% | 22% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 85% | 38% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 77% | 63% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 4.9 km/h | 52% | 50% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 4.6 km/h | 53% | 45% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 57% | 12% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 69% | 40% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 75% | 90% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 4.7 km/h | 65% | 89% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 4.6 km/h | 61% | 59% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 4.4 km/h | 56% | 30% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 5.5 km/h | 50% | 5% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 6.4 km/h | 43% | 5% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 5.9 km/h | 47% | 6% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 67% | 16% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2 km/h | 74% | 59% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 77% | 49% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 83% | 20% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 4.4 km/h | 78% | 9% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 5.5 km/h | 62% | 70% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 5.5 km/h | 67% | 83% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 5.9 km/h | 62% | 100% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 80% | 68% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 95% | 100% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 97% | 68% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 98% | 48% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 3.2 km/h | 82% | 69% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 6.3 km/h | 46% | 47% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 6.5 km/h | 43% | 72% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 5.3 km/h | 44% | 100% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 64% | 100% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 65% | 100% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 67% | 100% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 69% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 61% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 49% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 54% | 100% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 58% | 99% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 81% | 75% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 92% | 30% |








