Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1000 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1001 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1002 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1004 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1006 kPa | 2.2 km/h | 95% | 100% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 93% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 99% | 98% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 99% | 99% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 94% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 3.8 km/h | 88% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 75% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 68% | 90% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 78% | 74% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 84% | 14% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 88% | 10% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 88% | 23% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 79% | 40% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 61% | 60% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 54% | 55% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 55% | 20% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 1 km/h | 73% | 8% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 76% | 15% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 80% | 10% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1 km/h | 83% | 5% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 75% | 4% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 59% | 3% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.4 km/h | 53% | 6% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 3.9 km/h | 58% | 35% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 80% | 33% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 86% | 14% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 90% | 10% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 94% | 17% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 84% | 29% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 60% | 5% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 50% | 15% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 55% | 26% |









