Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 98% | 99% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 96% | 100% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2 km/h | 90% | 100% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 76% | 94% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 79% | 84% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1 km/h | 89% | 42% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 92% | 25% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 95% | 2% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 84% | 2% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 61% | 17% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 49% | 61% |
| 10.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 46% | 75% |
| 10.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 64% | 81% |
| 10.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 72% | 100% |
| 10.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 82% | 95% |
| 11.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 89% | 21% |
| 11.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 75% | 26% |
| 11.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1011 kPa | 2.4 km/h | 56% | 37% |
| 11.05.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1009 kPa | 5.7 km/h | 44% | 46% |
| 11.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1007 kPa | 4 km/h | 62% | 69% |
| 11.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1008 kPa | 3.4 km/h | 78% | 62% |
| 11.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 84% | 20% |
| 11.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 86% | 12% |
| 12.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 2 km/h | 89% | 52% |
| 12.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 81% | 60% |
| 12.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 70% | 73% |
| 12.05.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1005 kPa | 3.3 km/h | 78% | 82% |
| 12.05.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1006 kPa | 0.7 km/h | 76% | 67% |
| 12.05.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 6.4 km/h | 98% | 84% |
| 12.05.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 96% | 99% |
| 12.05.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 95% | 79% |
| 13.05.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 87% | 74% |
| 13.05.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 4.4 km/h | 74% | 66% |
| 13.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 4.9 km/h | 55% | 17% |
| 13.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 3.9 km/h | 52% | 10% |
| 13.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1010 kPa | 3 km/h | 55% | 3% |
| 13.05.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1011 kPa | 0.9 km/h | 74% | 25% |
| 13.05.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 0.2 km/h | 81% | 52% |
| 13.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 76% | 64% |









